ウソっぽいなにか…

Google Earth Honda F1 Racing Team?

どうせ捏造するならせめてRA107に色付けてくれ…どう見てもRA106だろこれ。


合同テスト前半終了。
先週のバルセロナでは開幕までの仕上がり度がまだ50%とか言ってたホンダRA107も、ようやくタイム上がってきて一安心。
他の10チームと違うエアロコンセプトで作られたマシンなので今後の上昇具合が楽しみだ。
スーパーアグリのRA106改共々、暑いバーレーンで信頼性も確保されているのが

バーレーン合同テスト3日間 BestTime →【auto-web】
Pos Driver                Team         BestTime   TotalLaps  Day 
01  ニック・ハイドフェルド   BMWザウバー    1.30.475   224        2日目 
02  フェルナンド・アロンソ   マクラーレン   1.30.994   139        最終日 
03  ルイス・ハミルトン       マクラーレン   1.31.094   227     最終日 
04  フェリッペ・マッサ       フェラーリ     1.31.718   208     最終日 
05  ジェンソン・バトン       ホンダ         1.31.806   274     2日目 
06  キミ・ライコネン         フェラーリ     1.31.867   223     最終日 
07  ヘイッキ・コバライネン   ルノー         1.32.032   272     最終日 
08  ルーベンス・バリチェロ   ホンダ         1.32.115   299     最終日 
09  デビッド・クルサード     レッドブル     1.32.220   148     最終日 
10  ロバート・クビカ         BMWザウバー    1.32.226   202     2日目 
11  ネルソン・ピケJr        ルノー         1.32.334   282     最終日 
12  アンソニー・デビッドソン スーパーアグリ  1.32.553   316     最終日 
13  ペドロ・デラ・ロサ       マクラーレン   1.32.628    48     1日目 
14  セバスチャン・ベッテル   BMWザウバー    1.32.646   97     1日目 
15  ヤルノ・トゥルーリ       トヨタ         1.32.784  234     1日目 
16  フランク・モンタニー     トヨタ         1.32.917  110     最終日 
17  マーク・ウェバー         レッドブル     1.33.034  170     最終日 
18  スコット・スピード       トロロッソ     1.33.255   60     最終日 
19  ビンタリオ・リウッティ   トロロッソ     1.34.197   61     2日目 
20  ラルフ・シューマッハ     トヨタ         1.34.474   91     2日目

歪む〜(笑)