F1 開幕戦 バーレーンGP Free Practice 3&Qualify 20060311*113 *114 *115

日本時間17:00〜18:00

 1 12 ジェンソン・バトン ホンダRA106 1'31"857 16 MI 
 2  5 ミハエル・シューマッハフェラーリ248F1 1'31"868 8 BS 
 3  1 フェルナンド・アロンソ ルノーR26 1'31"975 11 MI 
 4  2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR26 1'32"050 12 MI 
 5  6 フェリペ・マッサ フェラーリ248F1 1'32"826 6 BS 
 6 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバーF1.06 1'32"913 14 MI 
 7  8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF106 1'33"038 16 BS 
 8  3 キミ・ライコネン マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'33"262 12 MI 
 9  7 ラルフ・シューマッハトヨタTF106 1'33"523 14 BS 
10  9 マーク・ウェーバーイリアムズFW28・コスワース 1'33"876 11 BS 
11 15 クリスチャン・クリエン レッドブルRB2・フェラーリ 1'33"944 14 MI 
12 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA106 1'34"009 15 MI 
13 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.06 1'34"094 11 MI 
14 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB2・フェラーリ 1'34"142 16 MI 
15  4 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'34"406 11 MI 
16 10 ニコ・ロズベルグイリアムズFW28・コスワース 1'34"434 11 BS 
17 19 クリスチャン・アルバース ミッドランドM16・トヨタ 1'34"541 14 BS 
18 18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランドM16・トヨタ 1'35"026 14 BS 
19 20 ビタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'35"351 13 MI 
20 21 スコット・スピード トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'35"532 13 MI 
21 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'36"994 15 BS 
22 23 井出有治 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'41"889 10 BS

タイヤ性能、新品と中古の差(約1.5秒)はあるにしてもバリケロ、このタイムじゃきついなぁ…
やっぱりトップ4のホンダ・フェラーリルノーマクラーレンの勝負になるかな。
井出は止まってしまって残念〜

日本時間20:00〜21:00

 1  5 ミハエル・シューマッハフェラーリ248F1 1'31"431 20 BS 
 2  6 フェリペ・マッサ フェラーリ248F1 1'31"478 20 BS 
 3 12 ジェンソン・バトン ホンダRA106 1'31"549 23 MI 
 4  1 フェルナンド・アロンソ ルノーR26 1'31"702 20 MI 
 5  4 ファン-パブロ・モントーヤ マクラーレンMP4-21・メルセデス 1'32"164 20 MI 
 6 11 ルーベンス・バリチェロ ホンダRA106 1'32"579 26 MI 
 7  9 マーク・ウェーバーイリアムズFW28・コスワース 1'33"006 20 BS 
 8 15 クリスチャン・クリエン レッドブルRB2・フェラーリ 1'33"112 25 MI 
 9  2 ジャンカルロ・フィジケラ ルノーR26 1'33"496 20 MI 
10 16 ニック・ハイドフェルド BMWザウバーF1.06 1'33"926 24 MI 
11 17 ジャック・ビルヌーブ BMWザウバーF1.06 1'32"456 11 MI 
12 10 ニコ・ロズベルグイリアムズFW28・コスワース 1'32"620 10 BS 
13 14 デイビッド・クルサード レッドブルRB2・フェラーリ 1'32"850 12 MI 
14  8 ヤルノ・トゥルーリ トヨタTF106 1'33"066 11 BS 
15 20 ビタントニオ・リウッツィ トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'33"416 13 MI 
16 21 スコット・スピード トロ・ロッソSTR01・コスワース 1'34"606 10 MI 
17  7 ラルフ・シューマッハトヨタTF106 1'34"702 7 BS 
18 19 クリスチャン・アルバース ミッドランドM16・トヨタ 1'35"724 6 BS 
19 18 ティアゴ・モンテイロ ミッドランドM16・トヨタ 1'35"900 4 BS 
20 22 佐藤琢磨 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'37"411 6 BS 
21 23 井出有治 スーパーアグリSA05・ホンダ 1'40"270 6 BS 
22  3 キミ・ライコネン マクラーレンMP4-21・メルセデス No Time 2 MI

何?この酷い予選……意外と面白いじゃないか(笑)
1・2回目は緊迫感あったなぁ〜琢磨良い仕事したw
3回目はニュータイヤを履くまで、各車のロングラン性能を比較できる。
フェラーリが来たのは以外、これでミハエルはポール65回目。遂にアイルトン・セナと並んだか…
ホンダは兎に角決勝で勝って欲しい。