あ〜あ…

目を覚ませ

起きたら18時だったよ…(挨拶


いくら休みだからって12時間は寝すぎ!

【ヘレス・テスト20050211】
 P. Driver---------------- Car----------------Time---- Lap/Note-----------
 1. J.バトン        (GBR) B.A.R    Honda     1'15.662 130 Laps M 007 
 2. J.モントーヤ    (COL) McLaren  Mercedes  1'16.192  96 Laps M MP4-20 
 3. M.シューマッハ  (GER) Ferrari            1'16.650 127 Laps B F2004M 
 4. D.クルサード    (GBR) RedBull  Cosworth  1'16.797 101 Laps M RB1 
 5. K.ライコネン    (FIN) McLaren  Mercedes  1'17.356 102 Laps M MP4-20 
 6. M.ウェバー      (AUS) Williams BMW       1'17.359 113 Laps M FW27 
 7. V.リウッツィ  (ITA) RedBull  Cosworth  1'17.436 109 Laps M RB1 
 8. R.ゾンタ        (BRA) Toyota             1'17.710 116 Laps M TF105 
 9. N.ハイドフェルド(GER) Williams BMW       1'17.875 131 Laps M FW27 
10. R.シューマッハ  (GER) Toyota             1'18.062 110 Laps M TF105 
11. E.ベルノルディ  (BRA) B.A.R    Honda     1'18.578 122 Laps M 007 
12. L.バドエル      (ITA) Ferrari            1'18.763  80 Laps B F2004M 
                                                                                                                                                    • -
* 2004 Test Time : 1'15.648 M.Schumacher/Ferrari F2004 (9/30)

CVTと疑われていた新ギアボックスもFIAに正式に認可されRA005Eエンジンも好調。
燃料を軽くしてバトンが見事にTOPタイムを記録、これはミハエルがF2004で出したものと僅か1000分の14秒差、とりあえず一発は速い事が判り一安心。
車体の挙動不審の原因は解らないが(実は解決?)フロントウイングをノーマルなものに変えて出したタイムなのかは不明。